ABS: Leichte Aluminiumschiene mit Rand
Mit den ABS-Verladeschienen können problemlos Höhenunterschiede überbrückt werden.
Details
Mit den ABS-Verladeschienen können problemlos Höhenunterschiede überbrückt werden. Die bewährte Konstruktion bietet hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht. Die Fahrfläche ist rutschsicher. Zum Transport werden die Schienen platzsparend ineinander gelegt.
Tech. Daten
Artikel-Nr | Länge | Breite [mm] | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht | |
L [mm] | innen | außen | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
082.00.004 | 1000 | 155 | 230 | 130 - 240 | 700 | 4 |
082.00.005 | 1500 | 155 | 230 | 210 - 380 | 600 | 6 |
082.00.001 | 2000 | 155 | 230 | 290 - 530 | 500 | 7 |
082.00.002 | 2500 | 155 | 230 | 370 - 670 | 400 | 9 |
082.00.003 | 3000 | 155 | 230 | 450 - 810 | 350 | 11 |
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
Bitte überprüfen!
Download
...
Video
...