FBT: Federbrücke für große Höhendifferenz
Federmechanische Rampenladebrücke aus Aluminium in Tandem Ausführung.
Details
Federmechanische Rampenladebrücke aus Aluminium in Tandem Ausführung.
Tech. Daten
| Typ | Bestell. Nr. | Typ | Bestell. Nr. | Länge L | Breite B | Dreh-punkt Höhe H 1 | Höhendif. H | Tragk. | Gew. stat. | Gew. Versch. |
| stat. | versch. | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | kp/St | kg/St | kg/St | ||
| FBTS | 305.20.001 | FBTV | 305.21.001 | 3700 | 1500 | 180 | 460 | 4000 | 305 | 336 |
| FBTS | 305.20.000 | FBTV | 305.21.000 | 3700 | 1750 | 180 | 460 | 4000 | 345 | 382 |
| FBTS | 305.20.002 | FBTV | 305.21.002 | 3700 | 2000 | 180 | 460 | 4000 | 425 | 465 |
| FBTS | 305.20.003 | FBTV | 305.21.003 | 3700 | 1500 | 150 | 430 | 4000 | 305 | 336 |
| FBTS | 305.20.004 | FBTV | 305.21.004 | 3700 | 1750 | 150 | 430 | 4000 | 345 | 382 |
| FBTS | 305.20.005 | FBTV | 305.21.005 | 3700 | 2000 | 150 | 430 | 4000 | 425 | 465 |
| kg/m | ||||||||||
| 319.22.000 | Führungsschiene, walzblank, Herstellungslängen 2000/3000 mm | 25 | ||||||||
| 319.23.001 | Führungsschiene, verzinkt, Herstellungslängen 2000/3000 mm | 25 | ||||||||
| 319.23.010 | Rampensanierung, verzinkt | 8 | ||||||||


