AOS: Leichte rutschfeste Auffahrrampe
Details
Die leichte, rutschfeste Auffahrrampe wie die vom Typ AOS ist aus einer hochfesten, äußerst unempfindlichen, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung gefertigt. Diese Verladerampe zeichnet sich trotz geringer Bauhöhe und niedrigem Gewicht durch eine hohe Tragkraft aus. Die AOS Rampen von Altec gibt es in Längen von 1,5 bis 3,5m, in Breiten von 20 bis 80cm und die Höhen liegen bei 60 bis 70mm.
Eine Auffahrrampe ist eine stabile, geneigte Fläche unterschiedlicher Größe zum Überwinden eines Höhenunterschieds zu logistischen Zwecken. Die spezielle AOS Rampe der Firma Altec GmbH in Singen wird in diversen Größen angeboten, welche unter „Technische Daten" aufgelistet sind.
Die Verladerampe Typ AOS wird serienmäßig mit Zungenauflager, zum Einhängen oder mit einem Rohranschluss geliefert. Am unteren Ende der Rampe sorgt ein Keilprofil für problemloses Überfahren zwischen Boden und Rampenbeginn. Die Fahrfläche der AOS Verladerampe ist gelocht und deshalb besonders rutschsicher. Selbstverständlich ist diese Rampe mit einer Abrutschsicherung versehen.
AOS Rampen eignen sich hervorragend zum Verladen mit Transportgeräten, die durch kleine Räder mit geringem Bodenabstand bewegt werden. Luftbereifte Sackkarren oder diverse Handschubwagen kommen da zum Beispiel in Frage. Die Tragkraft der Rampen geht, je nach Ausführung, bis zu 2000 Kilopond. Die in der Übersicht "Technische Daten" angegebenen Tragkraft-Zahlen beziehen sich auf Fahrzeuge mit zwei Achsen und einem Achsabstand von 1m (Achslastverteilung von 40:60%). Der angegebene Tragkraft-Wert verringert sich bei Benutzen eines einachsigen Transportgerätes auf 60 Prozent. Steigungen bei Verladerampen dürfen laut Berufsgenossenschaft die 30-Prozent-Marke oder einen Steigungswinkel von 16,5 Grad nicht überschreiten.
Dank der langen fachlichen Erfahrung von Altec überzeugt jede AOS Rampe durch sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis, hohe Betriebssicherheit und beste Qualität "Made in Germany".
__________________alter-text-wird-geloescht_____________________________________
Tragkraft bis 2000 kp (daN)
AOS Rampen bestehen aus einer hochfesten, witterungsbeständigen Aluminiumlegierung und wurden entwickelt, um bei geringer Bauhöhe und minimalem Gewicht eine relativ hohe Tragkraft zu erreichen.
Das am unteren Auflagepunkt angebrachte Keilprofil sorgt für einen homogenen Übergang vom Erdboden auf die Schienen. Standardmäßig sind alle Verladerampen mit einer Abrutschsicherung ausgestattet.
Die Steigung darf laut Berufsgenossenschaft einen Winkel von 16,5° oder 30% nicht überschreiten. Die Rampenlänge kann mit folgender Formel bestimmt werden:
Tragkraftbestimmung bei Zweiachsfahrzeugen mit einem Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung von P1 1/3 und P2 2/3 der Tabellenwerte.
Tech. Daten
AOS 200
Artikel-Nr | Länge | Breite | Höhe | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
081.01.008 | 1505 | 200 | 60 | 230 - 400 | 870 | 6 |
081.01.009 | 1995 | 200 | 60 | 310 - 540 | 550 | 8 |
081.01.010 | 2485 | 200 | 60 | 390 - 690 | 400 | 9 |
081.01.011 | 2975 | 200 | 60 | 470 - 830 | 310 | 11 |
Schutzrand (Höhe 40mm) | 2 | |||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
AOS 300
Artikel-Nr | Länge | Breite | Höhe | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
081.01.020 | 1505 | 300 | 60 | 230 - 400 | 1330 | 9 |
081.01.021 | 1995 | 300 | 60 | 310 - 540 | 900 | 11 |
081.01.022 | 2485 | 300 | 60 | 390 - 690 | 650 | 13 |
081.01.023 | 2975 | 300 | 60 | 470 - 830 | 510 | 15 |
081.01.024 | 3500 | 300 | 60 | 540 - 1050 | 410 | 17 |
081.01.026 | 1505 | 300 | 70 | 230 - 400 | 1920 | 12 |
081.01.027 | 1995 | 300 | 70 | 310 - 540 | 1620 | 16 |
081.01.028 | 2485 | 300 | 70 | 390 - 690 | 1490 | 19 |
081.01.029 | 2975 | 300 | 70 | 470 - 830 | 1350 | 23 |
081.01.030 | 3500 | 300 | 70 | 560 - 980 | 1090 | 27 |
081.01.031 | 3990 | 300 | 70 | 630 - 1120 | 930 | 30 |
Schutzrand (Höhe 40mm) | 2 | |||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
AOS 400
Artikel-Nr | Länge | Breite | Höhe | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
081.01.035 | 1505 | 400 | 60 | 230 - 400 | 1670 | 11 |
081.01.036 | 1995 | 400 | 60 | 310 - 540 | 1060 | 14 |
081.01.037 | 2485 | 400 | 60 | 390 - 690 | 770 | 17 |
081.01.038 | 2975 | 400 | 60 | 470 - 830 | 610 | 20 |
081.01.039 | 3500 | 400 | 60 | 560 - 980 | 490 | 23 |
081.01.041 | 1505 | 400 | 70 | 230 - 400 | 2390 | 15 |
081.01.042 | 1995 | 400 | 70 | 310 - 540 | 2020 | 19 |
081.01.043 | 2485 | 400 | 70 | 390 - 690 | 1850 | 23 |
081.01.044 | 2975 | 400 | 70 | 470 - 830 | 1750 | 28 |
081.01.045 | 3500 | 400 | 70 | 560 - 980 | 1530 | 33 |
081.01.046 | 3990 | 400 | 70 | 630 - 1120 | 1300 | 37 |
Schutzrand (Höhe 40mm) | 2 | |||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
AOS 600
Artikel-Nr | Länge | Breite | Höhe | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | |
081.01.047 | 1505 | 600 | 60 | 230 - 400 | 1230 | 17 |
081.01.048 | 1995 | 600 | 60 | 310 - 540 | 870 | 21 |
081.01.049 | 2485 | 600 | 60 | 390 - 690 | 635 | 25 |
081.01.050 | 1995 | 600 | 70 | 310 - 540 | 1210 | 29 |
081.01.051 | 2485 | 600 | 70 | 390 - 690 | 1110 | 35 |
081.01.052 | 2975 | 600 | 70 | 470 - 830 | 1050 | 42 |
Schutzrand (Höhe 40mm) | 2 | |||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
AOS 800
Artikel-Nr | Länge | Breite | Höhe | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [mm] | HD [mm] | [kg/Stück] | [kg/Stück] | |
081.01.072 | 1995 | 800 | 60 | 310 - 540 | 1060 | 27 |
081.01.073 | 2485 | 800 | 60 | 390 - 690 | 775 | 32 |
081.01.074 | 2975 | 800 | 60 | 470 - 830 | 605 | 38 |
081.01.053 | 1505 | 800 | 70 | 230 - 400 | 1515 | 27 |
081.01.054 | 1995 | 800 | 70 | 310 - 540 | 1285 | 37 |
081.01.055 | 2485 | 800 | 70 | 390 - 690 | 1175 | 47 |
081.01.056 | 2975 | 800 | 70 | 470 - 830 | 955 | 57 |
Schutzrand (Höhe 40mm) | 2 | |||||
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
AOS Kurzrampen
Artikel-Nr | Länge | Breite [mm] | Höhendif | Tragkraft* | Gewicht | |
L [mm] | A | B | HD [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
081.01.913 | 500 | 300 | 305 | 120 | 1500 | 4 |
081.01.906 | 805 | 300 | 305 | 200 | 1500 | 6 |
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |
AOS-K Kurzrampen
Artikel-Nr | Länge | Breite | Tragkraft* | Gewicht |
L [mm] | B [mm] | [kg/Paar] | [kg/Stück] | |
081.83.001 | 990 | 300 | 1825 | 6 |
081.84.001 | 990 | 400 | 2250 | 8 |
081.83.002 | 1305 | 300 | 1540 | 7 |
081.84.002 | 1305 | 400 | 2250 | 10 |
*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1000 mm |