Diese Verladeschiene wurde speziell für den professionellen Heimbedarf und den Einsatz bei geringeren Lasten entwickelt.
Durch die perforierte Oberfläche mit Rutschhemmung (R12) bietet sie sicheren Halt beim Befahren.
Das ausgewogene Verhältnis zwischen Eigengewicht und Tragkraft macht diese Aluminium-Verladeschiene zu einer praktischen und zuverlässigen Lösung für den täglichen Einsatz.

Die AOH Verladeschiene ist in verschiedenen Breiten von 200 bis 800 mm erhältlich und lässt sich somit flexibel an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen.
Sie bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Eigengewicht und Tragkraft und eignet sich besonders für den privaten Gebrauch sowie für Anwendungen mit geringeren Lasten.
Optional ist die Verladeschiene auch mit seitlichem Schutzrand erhältlich, der zusätzliche Sicherheit beim Befahren bietet.
Typische Einsatzbereiche sind unter anderem das Verladen von leichten Motorrollern, Rasenmähern, Sackkarren oder Schubkarren.
Für ein sicheres Handling ist die AOH zudem mit einer Bolzensicherung ausgestattet, die ein Verrutschen während des Verladevorgangs verhindert.
AOH – bis 800 kg
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) | Breite B (mm) | Höhe (mm) | Höhendif. (mm) | Tragkraft* (kg/Paar) | Gewicht (kg/Stück) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | |||||||
| AOH 200 | 081.33.000 | 1470 | 205 | 40 | 180 | 410 | 410 | 4 |
| 081.33.001 | 1960 | 205 | 40 | 250 | 560 | 340 | 5 | |
| 081.33.002 | 2450 | 205 | 40 | 310 | 700 | 270 | 6 | |
| AOH 300 | 081.33.136 | 1470 | 305 | 40 | 180 | 410 | 500 | 6 |
| 081.33.128 | 1960 | 305 | 40 | 250 | 560 | 500 | 8 | |
| 081.33.137 | 2450 | 305 | 40 | 310 | 700 | 430 | 10 | |
| AOH 400 | 081.33.004 | 1470 | 405 | 40 | 180 | 410 | 800 | 9 |
| 081.33.005 | 1960 | 405 | 40 | 250 | 560 | 680 | 11 | |
| 081.33.006 | 2450 | 405 | 40 | 310 | 700 | 530 | 13 | |
| AOH 500 | 081.33.200 | 1470 | 505 | 40 | 180 | 410 | 1000 | 10 |
| 081.33.201 | 1960 | 505 | 40 | 250 | 560 | 910 | 13 | |
| 081.33.202 | 2450 | 505 | 40 | 310 | 700 | 680 | 15 | |
AOH 600 / 800
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) | Breite B (mm) | Höhe (mm) | Höhendif. (mm) | Tragkraft (kg/Stück) | Gewicht (kg/Stück) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | |||||||
| AOH 600 | 081.33.007 | 1470 | 605 | 40 | 180 | 410 | 565 | 11 |
| 081.33.008 | 1960 | 605 | 40 | 250 | 550 | 505 | 14 | |
| 081.33.009 | 2450 | 605 | 40 | 310 | 700 | 415 | 17 | |
| AOH 800 | 081.33.010 | 1470 | 805 | 40 | 180 | 410 | 680 | 15 |
| 081.33.011 | 1960 | 805 | 40 | 250 | 550 | 570 | 19 | |
| 081.33.012 | 2450 | 805 | 40 | 310 | 700 | 465 | 23 | |
Schutzrand (Höhe 40 mm), Preis je lfm und je Seite
* Traglastangabe bei Achsabstand = 1000 mm