Mit der robusten Rampenladebrücke aus Stahl von ALTEC lässt sich ein breites Spektrum unterschiedlichster Verladesituationen zuverlässig abdecken.

Die Rampenladebrücke FBS von ALTEC ist eine leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle Verladesituationen und deckt ein breites Spektrum unterschiedlichster Einsatzbereiche zuverlässig ab.
Gefertigt aus hochwertigem Stahl und in stabiler Bauweise ausgeführt, überzeugt die FBS durch ihre hohe Belastbarkeit und langlebige Konstruktion. Ein wartungsfreies Federsystem sorgt für einen komfortablen Ausgleich beim Anheben und Absenken der Brücke und erleichtert die tägliche Handhabung.
Für optimalen Korrosionsschutz ist die Rampenladebrücke wahlweise feuerverzinkt oder mit einer hochwertigen Farblackierung erhältlich. Alle FBS-Typen können sowohl als stationäre Ausführung als auch als seitlich verschiebbare Variante eingesetzt werden.
Bei den verschiebbaren Modellen ermöglicht ein nach unten offenes, selbstreinigendes Führungsprofil aus Stahl eine leichtgängige und zuverlässige Verschiebung entlang der Rampe. Im Ruhezustand kann die Brücke platzsparend senkrecht an der Rampenkante abgestellt werden. Eine einfach zu bedienende Fallsicherung verhindert dabei ein unbeabsichtigtes Umstoßen.
Die FBS eignet sich ideal zum Ausgleich von Höhenunterschieden von bis zu 25 cm, beispielsweise zwischen Laderampe und Lkw. Sie ist in Längen von 125, 150, 175 und 200 cm sowie in Breiten von 150, 175 und 200 cm erhältlich.
Je nach Ausführung liegt das Eigengewicht zwischen 230 und 435 kg pro Stück. Die Tragkraft beträgt – abhängig von Größe und Ausführung – 5000 oder 6000 kp pro Stück und ermöglicht somit einen sicheren Einsatz auch bei schweren Lasten.
Wie bei allen ALTEC-Produkten stehen auch bei der FBS geprüfte Sicherheit und die Fertigung nach den Richtlinien der Berufsgenossenschaften im Vordergrund.
FBS – Aus Stahl bis 5000 kg
FBSV – Seitlich verschiebbar
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) |
Breite B (mm) |
Höhendif. H (mm) | Tragkraft (kg/Stück) |
Gewicht (kg/Stück) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lackiert | verzinkt | min. | max. | |||||
| FBSV 01 | 303.21.000 | 303.81.000 | 1250 | 1500 | -160 | +110 | 5000 | 250 |
| FBSV 04 | 303.21.001 | 303.81.001 | 1500 | 1500 | -190 | +140 | 5000 | 290 |
| FBSV 05 | 303.21.002 | 303.81.002 | 1500 | 1750 | -190 | +140 | 5000 | 320 |
| FBSV 06 | 303.21.003 | 303.81.003 | 1500 | 2000 | -190 | +140 | 5000 | 350 |
| FBSV 07 | 303.21.004 | 303.81.004 | 1750 | 1500 | -220 | +175 | 5000 | 310 |
| FBSV 08 | 303.21.005 | 303.81.005 | 1750 | 1750 | -220 | +175 | 5000 | 340 |
| FBSV 09 | 303.21.006 | 303.81.006 | 1750 | 2000 | -220 | +175 | 5000 | 370 |
| FBSV 10 | 303.21.007 | 303.81.007 | 2000 | 1500 | -250 | +205 | 5000 | 340 |
| FBSV 11 | 303.21.008 | 303.81.008 | 2000 | 1750 | -250 | +205 | 5000 | 380 |
| FBSV 12 | 303.21.009 | 303.81.009 | 2000 | 2000 | -250 | +205 | 5000 | 420 |
FBSS – Stationär
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) |
Breite B (mm) |
Höhendif. H (mm) | Tragkraft (kg/Stück) |
Gewicht (kg/Stück) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lackiert | verzinkt | min. | max. | |||||
| FBSS 01 | 302.20.000 | 302.80.000 | 1250 | 1500 | -160 | +110 | 5000 | 230 |
| FBSS 04 | 302.20.001 | 302.80.001 | 1500 | 1500 | -190 | +140 | 5000 | 270 |
| FBSS 05 | 302.20.002 | 302.80.002 | 1500 | 1750 | -190 | +140 | 5000 | 300 |
| FBSS 06 | 302.20.003 | 302.80.003 | 1500 | 2000 | -190 | +140 | 5000 | 330 |
| FBSS 07 | 302.20.004 | 302.80.004 | 1750 | 1500 | -220 | +175 | 5000 | 290 |
| FBSS 08 | 302.20.005 | 302.80.005 | 1750 | 1750 | -220 | +175 | 5000 | 320 |
| FBSS 09 | 302.20.006 | 302.80.006 | 1750 | 2000 | -220 | +175 | 5000 | 350 |
| FBSS 10 | 302.20.007 | 302.80.007 | 2000 | 1500 | -250 | +205 | 5000 | 320 |
| FBSS 11 | 302.20.008 | 302.80.008 | 2000 | 1750 | -250 | +205 | 5000 | 360 |
| FBSS 12 | 302.20.009 | 302.80.009 | 2000 | 2000 | -250 | +205 | 5000 | 400 |
Führungsschienen
| Artikel-Nr. | Länge L (mm) |
Ausführung | Gewicht (kg/Stück) |
|---|---|---|---|
| 500.00.025 | 1000 | Führungsschiene, walzblank | 25 |
| 500.00.026 | 2000 | Führungsschiene, walzblank | 50 |
| 500.00.027 | 3000 | Führungsschiene, walzblank | 75 |
| 500.00.020 | 1000 | Führungsschiene, verzinkt | 25 |
| 500.00.021 | 2000 | Führungsschiene, verzinkt | 50 |
| 500.00.022 | 3000 | Führungsschiene, verzinkt | 75 |
FBS – Mit Segmentauflagerung bis 5000 kg
FBSV-SL5 – Seitlich verschiebbar
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) |
Breite B (mm) |
Höhendif. H (mm) | Tragkraft (kg/Stück) |
Gewicht (kg/Stück) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| FBSV-SL5 | 303.11.000 | 1250 | 1500 | -190 | +135 | 5000 | 250 |
| FBSV-SL5 | 303.11.001 | 1500 | 1500 | -220 | +165 | 5000 | 290 |
| FBSV-SL5 | 303.11.002 | 1500 | 1750 | -220 | +165 | 5000 | 320 |
| FBSV-SL5 | 303.11.003 | 1500 | 2000 | -220 | +165 | 5000 | 350 |
| FBSV-SL5 | 303.11.004 | 1750 | 1500 | -250 | +195 | 5000 | 310 |
| FBSV-SL5 | 303.11.005 | 1750 | 1750 | -250 | +195 | 5000 | 340 |
| FBSV-SL5 | 303.11.006 | 1750 | 2000 | -250 | +195 | 5000 | 370 |
| FBSV-SL5 | 303.11.007 | 2000 | 1500 | -280 | +225 | 5000 | 340 |
| FBSV-SL5 | 303.11.008 | 2000 | 1750 | -280 | +225 | 5000 | 380 |
| FBSV-SL5 | 303.11.009 | 2000 | 2000 | -280 | +225 | 5000 | 420 |
FBSS-SL5 – Stationär
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) |
Breite B (mm) |
Höhendif. H (mm) | Tragkraft (kg/Stück) |
Gewicht (kg/Stück) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| FBSS-SL5 | 302.10.000 | 1250 | 1500 | -190 | +135 | 5000 | 230 |
| FBSS-SL5 | 302.10.001 | 1500 | 1500 | -220 | +165 | 5000 | 270 |
| FBSS-SL5 | 302.10.002 | 1500 | 1750 | -220 | +165 | 5000 | 300 |
| FBSS-SL5 | 302.10.003 | 1500 | 2000 | -220 | +165 | 5000 | 330 |
| FBSS-SL5 | 302.10.004 | 1750 | 1500 | -250 | +195 | 5000 | 290 |
| FBSS-SL5 | 302.10.005 | 1750 | 1750 | -250 | +195 | 5000 | 320 |
| FBSS-SL5 | 302.10.006 | 1750 | 2000 | -250 | +195 | 5000 | 350 |
| FBSS-SL5 | 302.10.007 | 2000 | 1500 | -280 | +225 | 5000 | 320 |
| FBSS-SL5 | 302.10.008 | 2000 | 1750 | -280 | +225 | 5000 | 360 |
| FBSS-SL5 | 302.10.009 | 2000 | 2000 | -280 | +225 | 5000 | 400 |
FBS – Aus Stahl bis 6000 kg
FBSV – Seitlich verschiebbar
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) |
Breite B (mm) |
Höhendif. H (mm) | Tragkraft (kg/Stück) |
Gewicht (kg/Stück) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lackiert | verzinkt | min. | max. | |||||
| FBSV 01 | 303.51.000 | 303.83.000 | 1250 | 1500 | -160 | +110 | 6000 | 265 |
| FBSV 04 | 303.51.001 | 303.83.001 | 1500 | 1500 | -190 | +140 | 6000 | 305 |
| FBSV 05 | 303.51.002 | 303.83.002 | 1500 | 1750 | -190 | +140 | 6000 | 335 |
| FBSV 06 | 303.51.003 | 303.83.003 | 1500 | 2000 | -190 | +140 | 6000 | 365 |
| FBSV 07 | 303.51.004 | 303.83.004 | 1750 | 1500 | -220 | +175 | 6000 | 325 |
| FBSV 08 | 303.51.005 | 303.83.005 | 1750 | 1750 | -220 | +175 | 6000 | 355 |
| FBSV 09 | 303.51.006 | 303.83.006 | 1750 | 2000 | -220 | +175 | 6000 | 385 |
| FBSV 10 | 303.51.007 | 303.83.007 | 2000 | 1500 | -250 | +205 | 6000 | 355 |
| FBSV 11 | 303.51.008 | 303.83.008 | 2000 | 1750 | -250 | +205 | 6000 | 395 |
| FBSV 12 | 303.51.009 | 303.83.009 | 2000 | 2000 | -250 | +205 | 6000 | 435 |
FBSS – Stationär
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) |
Breite B (mm) |
Höhendif. H (mm) | Tragkraft (kg/Stück) |
Gewicht (kg/Stück) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lackiert | verzinkt | min. | max. | |||||
| FBSS 01 | 302.50.000 | 302.82.000 | 1250 | 1500 | -160 | +110 | 6000 | 245 |
| FBSS 04 | 302.50.001 | 302.82.001 | 1500 | 1500 | -190 | +140 | 6000 | 285 |
| FBSS 05 | 302.50.002 | 302.82.002 | 1500 | 1750 | -190 | +140 | 6000 | 315 |
| FBSS 06 | 302.50.003 | 302.82.003 | 1500 | 2000 | -190 | +140 | 6000 | 345 |
| FBSS 07 | 302.50.004 | 302.82.004 | 1750 | 1500 | -220 | +175 | 6000 | 305 |
| FBSS 08 | 302.50.005 | 302.82.005 | 1750 | 1750 | -220 | +175 | 6000 | 335 |
| FBSS 09 | 302.50.006 | 302.82.006 | 1750 | 2000 | -220 | +175 | 6000 | 365 |
| FBSS 10 | 302.50.007 | 302.82.007 | 2000 | 1500 | -250 | +205 | 6000 | 335 |
| FBSS 11 | 302.50.008 | 302.82.008 | 2000 | 1750 | -250 | +205 | 6000 | 375 |
| FBSS 12 | 302.50.009 | 302.82.009 | 2000 | 2000 | -250 | +205 | 6000 | 415 |
FBS – Mit Segmentauflagerung bis 6000 kg
FBSV-SL6 – Seitlich verschiebbar
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) |
Breite B (mm) |
Höhendif. H (mm) | Tragkraft (kg/Stück) |
Gewicht (kg/Stück) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| FBSV-SL6 | 303.13.000 | 1250 | 1500 | -190 | +135 | 6000 | 265 |
| FBSV-SL6 | 303.13.001 | 1500 | 1500 | -220 | +165 | 6000 | 305 |
| FBSV-SL6 | 303.13.002 | 1500 | 1750 | -220 | +165 | 6000 | 335 |
| FBSV-SL6 | 303.13.003 | 1500 | 2000 | -220 | +165 | 6000 | 365 |
| FBSV-SL6 | 303.13.004 | 1750 | 1500 | -250 | +195 | 6000 | 325 |
| FBSV-SL6 | 303.13.005 | 1750 | 1750 | -250 | +195 | 6000 | 355 |
| FBSV-SL6 | 303.13.006 | 1750 | 2000 | -250 | +195 | 6000 | 385 |
| FBSV-SL6 | 303.13.007 | 2000 | 1500 | -280 | +225 | 6000 | 355 |
| FBSV-SL6 | 303.13.008 | 2000 | 1750 | -280 | +225 | 6000 | 395 |
| FBSV-SL6 | 303.13.009 | 2000 | 2000 | -280 | +225 | 6000 | 435 |
FBSS-SL6 – Stationär
| Typ | Artikel-Nr. | Länge L (mm) |
Breite B (mm) |
Höhendif. H (mm) | Tragkraft (kg/Stück) |
Gewicht (kg/Stück) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||
| FBSS-SL6 | 302.12.000 | 1250 | 1500 | -190 | +135 | 6000 | 245 |
| FBSS-SL6 | 302.12.001 | 1500 | 1500 | -220 | +165 | 6000 | 285 |
| FBSS-SL6 | 302.12.002 | 1500 | 1750 | -220 | +165 | 6000 | 315 |
| FBSS-SL6 | 302.12.003 | 1500 | 2000 | -220 | +165 | 6000 | 345 |
| FBSS-SL6 | 302.12.004 | 1750 | 1500 | -250 | +195 | 6000 | 305 |
| FBSS-SL6 | 302.12.005 | 1750 | 1750 | -250 | +195 | 6000 | 335 |
| FBSS-SL6 | 302.12.006 | 1750 | 2000 | -250 | +195 | 6000 | 365 |
| FBSS-SL6 | 302.12.007 | 2000 | 1500 | -280 | +225 | 6000 | 335 |
| FBSS-SL6 | 302.12.008 | 2000 | 1750 | -280 | +225 | 6000 | 375 |
| FBSS-SL6 | 302.12.009 | 2000 | 2000 | -280 | +225 | 6000 | 415 |