Die breite AOL-R von ALTEC wurde speziell für das Überbrücken von Treppenanlagen und Eingangsbereichen konzipiert. Die Rampe verfügt über eine hohe Rutschhemmung und ist optional mit einem Handlauf erhältlich, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.

Die AOL-R Aluminium-Rollstuhlrampe von ALTEC wurde speziell für das sichere Überbrücken von Treppenanlagen und höheren Absätzen entwickelt. Sie überzeugt durch hohe Rutschhemmung (R12), Witterungsbeständigkeit und eine besonders robuste Konstruktion.
Die spezielle Lochstanzung der Fahr- und Lauffläche sorgt dafür, dass Regen, Schnee und Schmutz zuverlässig abgeleitet werden können. Dadurch bleibt die Oberfläche auch bei ungünstigen Bedingungen sicher befahrbar. Seitliche Sicherheitsränder gewährleisten spurgetreues Fahren und verhindern ein Abrutschen.
Die AOL-R ist in verschiedenen Längen ab 150 cm erhältlich. Je nach Ausführung liegt das Eigengewicht zwischen 22 kg und 122 kg (je nach Länge und Breite).
Die Tragkraft beträgt 400 kg pro Rampe.
Die Rampe ist in drei Standardbreiten erhältlich:
- 800 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
Dank der hochwertigen Aluminiumkonstruktion ist die AOL-R dauerhaft im Außenbereich einsetzbar und korrosionsbeständig.
Wichtig:
- Bitte bei Bestellung stets die benötigte Höhendifferenz angeben.
- Liegt die gewünschte Höhendifferenz unterhalb des angegebenen Bereichs, wird die Rampe entsprechend angepasst.
- Ab 4480 mm Länge besteht die Rampe aus zwei Rampenteilen.
AOL-R
Breite 800 mm
| Artikel Nr. | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Höhendifferenz 16–20% [mm] | Tragkraft (kg/Stück) | Gewicht (kg/Stück) | |
| min | max | |||||
| 081.00.800 | 1505 | 800 (+36) | 220 | 270 | 400 | 22 |
| 081.00.801 | 1995 | 800 (+36) | 300 | 370 | 400 | 29 |
| 081.00.802 | 2485 | 800 (+36) | 380 | 470 | 400 | 35 |
| 081.00.803 | 2975 | 800 (+36) | 460 | 570 | 400 | 44 |
| 081.00.804 | 3500 | 800 (+36) | 510 | 670 | 400 | 53 |
| 081.00.805 | 3990 | 800 (+36) | 610 | 770 | 400 | 58 |
| 081.00.841 | 4480 | 800 (+36) | 700 | 870 | 400 | 80 |
| 081.00.798 | 5005 | 800 (+36) | 810 | 970 | 400 | 86 |
| 081.00.797 | 5495 | 800 (+36) | 810 | 1070 | 400 | 96 |
| 081.00.796 | 5985 | 800 (+36) | 960 | 1170 | 400 | 102 |
Breite 1000 mm
| Artikel Nr. | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Höhendifferenz 16–20% [mm] | Tragkraft (kg/Stück) | Gewicht (kg/Stück) | |
| min | max | |||||
| 081.00.2000 | 1505 | 1000 (+36) | 220 | 270 | 400 | 26 |
| 081.00.2001 | 1995 | 1000 (+36) | 300 | 370 | 400 | 34 |
| 081.00.2002 | 2485 | 1000 (+36) | 380 | 470 | 400 | 41 |
| 081.00.2003 | 2975 | 1000 (+36) | 460 | 570 | 400 | 51 |
| 081.00.2004 | 3500 | 1000 (+36) | 510 | 670 | 400 | 65 |
| 081.00.2005 | 3990 | 1000 (+36) | 610 | 770 | 400 | 67 |
| 081.00.1995 | 4480 | 1000 (+36) | 700 | 870 | 400 | 92 |
| 081.00.1998 | 5005 | 1000 (+36) | 810 | 970 | 400 | 99 |
| 081.00.1997 | 5495 | 1000 (+36) | 810 | 1070 | 400 | 108 |
| 081.00.1996 | 5985 | 1000 (+36) | 960 | 1170 | 400 | 116 |
Breite 1200 mm
| Artikel Nr. | Länge L [mm] | Breite B [mm] | Höhendifferenz 16–20% [mm] | Tragkraft (kg/Stück) | Gewicht (kg/Stück) | |
| min | max | |||||
| 081.00.3000 | 1505 | 1200 (+36) | 220 | 270 | 400 | 29 |
| 081.00.3001 | 1995 | 1200 (+36) | 300 | 370 | 400 | 39 |
| 081.00.3002 | 2485 | 1200 (+36) | 380 | 470 | 400 | 47 |
| 081.00.3003 | 2975 | 1200 (+36) | 460 | 570 | 400 | 59 |
| 081.00.3004 | 3500 | 1200 (+36) | 510 | 670 | 400 | 73 |
| 081.00.3005 | 3990 | 1200 (+36) | 610 | 770 | 400 | 75 |
| 081.00.2995 | 4480 | 1200 (+36) | 700 | 870 | 400 | 104 |
| 081.00.2998 | 5005 | 1200 (+36) | 810 | 970 | 400 | 110 |
| 081.00.2997 | 5495 | 1200 (+36) | 810 | 1070 | 400 | 122 |
| 081.00.2996 | 5985 | 1200 (+36) | 960 | 1170 | 400 | 122 |
Hinweise:
- Bitte bei Bestellung stets Höhendifferenz angeben.
- Ab Länge 4480 mm bestehend aus 2 Rampenteilen.
- Liegt die benötigte Höhendifferenz unterhalb der angegebenen Höhendifferenz, wird die Rampe entsprechend angepasst.